Ремонт стиральных машин Blomberg
Статистика неумолима – только 3% стиральных машин Bloomberg ломаются из-за заводского брака. Остальные 97% поломок происходят из-за неправильной эксплуатации, скачков напряжения и некачественной воды. Особенно сложными для диагностики являются «плавающие» неисправности, то есть те, что проявляются только время от времени. Выявить их сможет только действительно очень хороший мастер по ремонту стиральных машин Bloomberg. Ну а владельцам стиралок стоит помнить, что как только устройство стало само выключаться, издает шум при работе, прекратило полоскать или отжимать белье – нужно немедленно звонить в проверенный сервисный центр.Не стоит ждать, пока машинка сломается окончательно, ведь тогда ее ремонт обойдется гораздо дороже.
Описание поломки | Стоимость |
Диагностика | бесплатно (при отказе от ремонта 500руб) |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб/км |
Замена фильтра | 1200-2500 руб |
Замена щёток | 1200-1800 руб |
Ремонт двигателя | 1/4 стоимости нового-1/2 стоимости нового |
Замена ремня | 1200-1800 руб |
Замена сливного шланга | 1200-2100 руб |
Замена сливного насоса (помпы) | 1200-2100 руб |
Ремонт электроники | 1/4 стоимости новой платы-1/2 стоимости новой |
Замена амортизаторов | 1800-4000 руб |
Замена уплотнителя (манжеты) | 1800-3000 руб |
Замена подшипников с сальником | 3000-5000 руб |
Замена электронного модуля | 1800-3000 руб |
Замена ТЭНа | 1800-2500 руб |
Замена УБЛ | 1200-1800 руб |
Замена петель | 1200-2500 руб |
Извлечение посторонних предметов | 1800-3500 руб |
Замена аквастопа (гидростопа) | 1200-1800 руб |
Герметизация патрубков | 600-2500 руб |
Чистка сливного насоса | 1200-1800 руб |
Замена клапана | 1200-1800 руб |
Замена кнопки | 1200-1800 руб |
Замена сетевого фильтра | 1200-1800 руб |
Замена конденсатора | 1200-1800 руб |
Замена ручки | 1200-1800 руб |
Замена блока индикации | 1200-2500 руб |
Ремонт электронного блока | 1/4 стоимости новой платы-1/2 стоимости новой |
Вскрытие дверцы | 1800-2500 руб |
Прошивка электронного блока | 2500-4500 руб |
Замена лицевой панели | 1800-2500 руб |
Замена ламп | 1200-1800 руб |
Ремонт дозатора | 1200-2500 руб |
Замена шкива барабана | 1800-2500 руб |
Замена таймера | 1200-2500 руб |
Замена пружин подвески | 1200-2500 руб |
Замена датчика уровня воды | 1200-1800 руб |
Замена термостата | 1200-1800 руб |
Замена стекла | 1200-2500 руб |
Замена опор | 1200-1800 руб |
Замена крестовины | 2500-4000 руб |
Замена сальника | вместе с подшипниками |
Замена фланцев бака | 2500-4500 руб |
Ремонт крышки бака | 1800-3000 руб |
Замена бака, барабана | 2500-4000 руб |
Установка противовесов | 1200-3000 руб |
Выберите какую операцию не выполняет стиральная машина:
Не сливает Не вращает барабан Не отжимает белье Шумит, стучит, гудит при отжиме Не включается